מערכת השעות - מושגי יסוד
עודכן: 20.05.2015
הנחיות כלליות
חדרי הלימוד שלא פורסמו להלן יפורסמו בראשית שנת הלימודים.
לקראת פתיחת שנת הלימודים ייתכנו שינויים במספר ובמועדי הקורסים שיינתנו.
עדכונים סופיים במערכת השעות יתפרסמו על גבי לוח המודעות האלקטרוני בכניסה בבניין שנקר ובאתר האינטרנט. תלמידים מתבקשים להתעדכן מדי יום.
מפתח סימולים לבניין / אולם הרצאות | ||
---|---|---|
בנייני הפקולטה למדעים מדוייקים: | ||
אור. | = | בניין אורנשטיין / כימיה |
שנקר | = | ביין שנקר / כימיה |
שנקר | = | בניין שנקר פיזיקה |
קפל. | = | בניין קפלון |
שרי. | = | בניין שרייבר / מתמטיקה |
בניינים אחרים: | ||
ולפ. | = | בניין ולפסון / הנדסה |
ב.כ. | = | בניין כיתות / הנדסה |
שרמ. | = | בניין שרמן / מדעי החיים |
רקנ | = | בניין רקנאטי / ניהול |
בריט. | = | בניין בריטניה / מדעי החיים |
ע.ס. | = | בניין עבודה סוציאלית |
מ. חיש. | = | בניין מרכז החישובים |
דן-דוד | = | בניין כיתות דן-דוד |
אולמות: | ||
דאך | = | בין בניין אורנשטיין לבניין שנקר / כימיה |
הולצבלט | = | בין בניין שנקר כימיה לבניין שנקר / פיזיקה |
מלמד | = | בין בניין שנקר כימיה לבניין שנקר / פיזיקה |
רמנסיאנו | = | בניין שרייבר |
אודיט. | = | האודיטוריום בבניין וולפסון / הנדסה |
אודיט. חיים | = | האודיטוריום בבניין כיתות / הנדסה |
טאו | = | בניין וולפסון / הנדסה |
אירועים וסמינרים
29
מרץ
8:15
Symposium: Geodynamics, Sedimentary Basins and Georesources
TAU, בניין פורטר ללימודי הסביבה
29
מרץ
11:00
LMI Seminar: Enhancing and Shaping Radiation from High-Energy Particles
בניין כיתות הנדסה, אודיטוריום 011
29
מרץ
11:00
סמינר לפיזיקה של מערכות ביולוגיות וחומרים רכים: Facial Blood Flow Under Muscle Regulation as a Percolation Problem
בניין קפלון, אולם פלקסר (118)